料金表一覧
一般歯科・審美歯科料金一覧表
※料金は税込み表示になります。(消費税10%)
※クレジットカードは、自由診療のみ利用することができます。
メタルセラミック(ポーセレン)クラウン | 1歯につき | ¥110,000 |
---|---|---|
セラミック(ジルコニア) | 1歯につき | ¥132,000 |
セラミックラミネートベニア(ポーセレンラミネートベニア) | 1歯につき | ¥110,000 |
セラミックアンレー(ポーセレンアンレー) | 1歯につき | ¥99,000 |
セラミックインレー(ポーセレンインレー) | 1歯につき | ¥88,000 |
ハイブリッドアンレー | 1歯につき | ¥77,000 |
ハイブリッドインレー | 1歯につき | ¥66,000 |
ゴールドクラウン | 1歯につき | ¥110,000 |
ゴールドアンレー | 1歯につき | ¥99,000 |
ゴールドインレー | 1歯につき | ¥88,000 |
グラスファイバーポストコア | 1歯につき | ¥33,000 |
メタルコア | 1歯につき | ¥38,500 |
カリソルブ | ¥7,700 | |
フッ素塗布 | ¥7,700~ |
ホワイトニング料金一覧表
※料金は税込み表示になります。
ホーム・ホワイトニング | 1キット | ¥55,000 |
---|---|---|
追加ジェル1本 | ¥5,500 |
歯周病料金一覧表
※料金は税込み表示になります。
診査・診断(カウンセリング含む) | 1症例につき | ¥16,500~ |
---|---|---|
ブラッシング指導 | 1回 60分 | ¥5,500~ |
スケーリング、ルート・プレーニング | 1回 60分につき | ¥11,000~ |
歯周外科手術 | 1症例(1/3顎)につき | ¥77,000~ |
エムドゲイン手術(再生療法) | 1症例(1/3顎)につき | ¥110,000~ |
定期健診 | 1回60分につき | ¥11,000~ |
インプラント料金一覧表
※料金は税込み表示になります。
診査・診断(カウンセリング・CT撮影含む) | 1症例につき | ¥55,000 |
---|---|---|
静脈内鎮静法 | 1回につき | ¥66,000 |
インプラント1次手術 | インプラント1本につき | ¥220,000~ |
インプラント2次手術 | インプラント1本につき | ¥55,000~ |
インプラント上部構造(メタルセラミッククラウン) | 1歯につき | ¥165,000~ |
歯槽骨増大手術(GBR) | ¥110,000~ | |
ソケット・リフト | ¥110,000~ | |
サイナスリフト | ¥275,000 |
義歯(入れ歯)料金一覧表
※2014年4月改定 (上記料金表は税込表示です)
総義歯(総入れ歯) | 上顎 | ¥330,000~ |
---|---|---|
下額 | ¥330,000~ | |
部分床義歯(部分入れ歯) | ¥380,000~ | |
スマートデンチャー | ¥110,000~ |
診療予約・お問合せはこちらから
診療予約・お問い合わせ03-5988-2338
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
13:00~14:00 | - | - | - | - | - | - | ● |
14:00~17:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ※ |
17:00~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |